| AU QUÉBEC | Condos C.V. | % |
| Régions administratives | Villes les plus populeuses |
| 01. Bas St-Laurent | Rimouski, Rivière-du-Loup, Matane, Mont-Joli, Amqui... | 1 | 1.3 |
| 02. Saguenay - Lac St-Jean | Chicoutimi, Jonquière, Alma, Dolbeau-Mistassini, Roberval... | 1 | 1.3 |
| 03. Capitale Nationale | Québec, St-Augustin, L'Ancienne-Lorette, St-Raymond... | 15 | 19.5 |
| 04. Mauricie | Trois-Rivières, Shawinigan, La Tuque, Louiseville... | 2 | 2.6 |
| 05. Estrie | Sherbrooke, Magog, Coaticook, Asbestos, Lac-Mégantic... | 6 | 7.8 |
| 06. Montréal | Montréal, Dollard-Des-Ormeaux, Hampstead, Pointe-Claire... | 6 | 7.8 |
| 07. Outaouais | Gatineau, Val-des-Monts, Cantley, La Pêche, Chelsea... | 3 | 3.9 |
| 08. Abitibi - Témiscamingue | Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos, La Sarre, Senneterre, Malartic... | | 0 |
| 09. Côte Nord | Sept-Îles, Baie-Comeau, Port-Cartier, Forestville, Havre-St-Pierre... | | 0 |
| 10. Nord du Québec | Chibougamau, Whapmagoostui, Waskaganish... | | 0 |
| 11. Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | Gaspé, Les Îles-de-la-Madeleine, Ste-Anne-des-Monts... | 2 | 2.6 |
| 12. Chaudière - Appalaches | Lévis, St-Georges, Thetford Mines, Ste-Marie, Montmagny... | 3 | 3.9 |
| 13. Laval | Laval, Ste-Rose, Ste-Dorothée, Fabreville... | 6 | 7.8 |
| 14. Lanaudière | Terrebonne, Repentigny, Macouche, Joliette, L'Assomption... | 5 | 6.5 |
| 15. Laurentides | St-Jérôme, Rosemème, St-Eustache, Boisbriand, Ste-Thérèse... | 6 | 7.8 |
| 16. Montérégie | Longueuil, St-Jean-sur-Richelieu, Brossard, Granby, St-Hyacinthe... | 16 | 20.8 |
| 17. Centre du Québec | Drummondville, Victoriaville, Bécancour, Plessisville... | 3 | 3.9 |
| TOTAL - QUÉBEC | 77 | 79.4 |
| TOTAL - ONTARIO & AUTRES PROVINCES | 4 | 4.1 |
| TOTAL - USA & AUTRES PAYS | 16 | 16.5 |
| GRAND TOTAL | 97 | 100 |
CARTE DES RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC
Copyright © 2010 - - Le Cercle des bons amis inc. - Century Village de West Palm Beach - Tous droits réservés.
Créé par le Webmestre du site pour le CBA Inc. - Copyright © 2010 - .
|